HEXAGONAL BORON NITRIDE TECHNICAL DATA
Particle Size D50: -10um
| Chemistry | SPEC | TYP |
| BN | 99.0 Min | 99.1 |
| B2O3 | - | .18 |
| Free B | - | .16 |
| NaO2 | < 0.1 | .07 |
| Fe2O3 | < 0.07 | .05 |
| CaO | < 0.07 | .055 |
| MgO | < 0.01 | .006 |
| Al2O3 | < 0.05 | .01 |
| TiO2 | < 0.005 | .001 |
| Properties | Units | Test | Value | |||
| Physical | ||||||
| Chemical Formula | - | - | BN | |||
| Density, r | g/cm3 | ASTM C20 | 2.28 | |||
| Color | - | - | white | |||
| Crystal Structure | - | - | hexagonal | |||
| Water Absorption | % @R.T. | ASTM C373 | 0.0-1.0 | |||
| Hardness | Mohs | - | 2 | |||
| Hardness | knoop (kg/mm2) | Knoop 100g | 25-205 | |||
| Mechanical | ||||||
| Compressive Strength | MPa @ R.T. | ASTM C773 | 23.5 | |||
| Tensile Strength | MPa @ R.T. | ACMA Test #4 | 2.41(1000ºC) | |||
| Modulus of Elasticity (Young's Mod.) | GPa | ASTM C848 | 675 | |||
| Flexural Strength (MOR) | MPa @ R.T. | ASTM F417 | 51.8 | |||
| Poisson's Ratio, u | ASTM C818 | 0.05 | ||||
| Fracture Toughness, KIc | MPa x m1/2 | Notched Beam Test | 2.6 | |||
| Thermal | ||||||
| Max. Use Temperature (* denotes inert atm.) | ºC | No load cond. | 985 | |||
| Thermal Shock Resistance | DT (ºC) | Quenching | >1500 | |||
| Thermal Conductivity | W/m-K @ R.T. | ASTM C408 | 20 | |||
| Coefficient of Linear Thermal Expansion, al | mm/m-ºC (~25ºC through ±1000ºC) | ASTM C372 | 1.0-2.0 | |||
| Specific Heat, cp | cal/g-ºC @ R.T. | ASTM C351 | 0.19 | |||
| Electrical | ||||||
| Dielectric Constant | 1MHz @ R.T. | ASTM D150 | 4.08 | |||
| Dielectric Strength | kV/mm | ASTM D116 | 374 | |||
| Electrical Resistivity | Wcm @ R.T. | ASTM D1829 | 1013 | |||
