HIGH PURITY SILICON METAL TECHNICAL DATA
| Chemistry | Grades | ||
| H1 | H2 | ||
| Si | ≥ 99.6 | ≥ 99.1 | |
| Fe | ≤ 0.05 | ≤ 0.30 | |
| Al | ≤ 0.12 | ≤ 0.30 | |
| Ca | ≤ 0.01 | ≤ 0.05 | |
| Ti | ≤ 0.005 | ≤ 0.05 | |
| C | ≤ 0.12 | ≤ 0.15 | |
| Si | ≥ 99.6 | ≥ 99.1 | |
| Typical Industrial Grades | ||
| 1) | - 200 F | |
| 2) | - 325 F | |
| 3) | - 20 µm | |
| 4) | Custom Scren sizes available upon request | |
