READY TO PRESS ALUMINA TECHNICAL DATA
| KMS-99 | KMS-98 | KMS-96 | KMS-94 | |
| Al2O3 (%) | ≈99 | ≈98 | ≈96 | ≈94 |
| CaO (%) | ≈0.2 | ≈0.6 | ≈1.3 | ≈0.3 |
| Na2O (%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| SiO2 (%) | ≈0.4 | ≈1.0 | ≈1.9 | ≈4 |
| Fe2O3(%) | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| MgO | ≈0.2 | ≈0.4 | ≈0.7 | ≈1 |
| Loss on Ignition (%) | ≈3 | ≈3 | ≈3.6 | ≈3.0 |
| Bulk Denisty (kg/m3) | ≈1250 | ≈1200 | ≈1200 | ≈1200 |
| Moisture (%) | ≤0.2 | ≤0.35 | ≤0.3 | ≤0.35 |
| Median Granule Size (µm) | ≈150 | ≈130 | ≈170 | ≈100 |
| Green Density (100 MPa) g/cm3 | ≈2.48 | ≈2.45 | ≈2.4 | ≈2.4 |
| Fired Denisty (1600oC, 2h) g/cm3 | ≈3.90 | ≈3.88 | ≈3.8 | ≈3.7 |
